Bygga, bo och miljö
Sopor, avfall och återvinning
Avfallsstatistik
| År | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|
| Hushållsavfall (ton) | 3667 | 3761 | 4477 * | 3761 |
| Industriavfall (ton) | 4476 | 6344 | 3340 | 3040 |
| Returpapper (ton) | 1093 | 1055 | 1160 | 1250 |
| Glas (ton) | 147 | 256 | 217 | 253 |
| Skrot (ton) | 838 | 592 | 751 | 738 |
| Farligt avfall | 11 | 14 | 16 | |
| Bilbatterier (ton) | 10 | 6 | 17 | 11 |
| Kylmöbler (st) | 1242 | 1280 | 1277 | 1215 |
| Lysrör (st) | 4980 | 7240 | Producentansvar | Producentansvar |
| Träflis (ton) | 1395 | Ej flisat 2002 | 1625 | |
| Industriavfall, brännbart (ton) | 255 | 830 | 1083 | |
| Skrotbilar (st) | 194 |
