Kommun och politik
Möten, handlingar och protokoll
Sammanträden
Januari - Juni |
|||||||
| Tid | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | 13:00 | 31 | 27 | 24 | 29 | ||
| Arbetsutskottet | 08:30 | 17 | 13 | 11 | 15 | 19 | |
| Utskottet barn och ungdom | 08:30 | 19 | 15 | 12 | 15 | 19 | |
| Utskottet arbete och omsorg | 13:00 | 17 | 15 | 13 | 12 | 15 | 19 |
| Utskottet samhällsbyggnad | 13:00 | 19 | 15 | 12 | 15 | 20 (heldag) | |
| Kommunfullmäktige | 19:00 | 14 | 11 | 12 | |||
| Demokratiberedningen | 14:00 | 22 | 3 | ||||
| Beredningen för lärande och unga | 17:00 | ||||||
| Beredningen för omsorg och livsmiljö | 17:00 | 16 | 27 | 23 | 28 | ||
| Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande | 16:00 | ||||||
Beredningen för Fairtrade
|
18:00 | 6 | 26 | 28 | |||
Beredningen för Bilden av Tierp
|
|||||||
| Jävsnämnden | 14:00 | ||||||
Juli - December |
|||||||
| Tid | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Kommunstyrelsen | 13:00 | 4 | 23 | 4 | |||
| Arbetsutskottet | 08:30 | 21 | 9 | 15 | 18 | ||
| Utskottet barn och ungdom | 08:30 | 23 | 4 | 22 | 18 | ||
| Utskottet arbete och omsorg | 13:00 | 21 | 9 | 20 | 19 | ||
| Utskottet samhällsbyggnad | 13:00 | 23 | 4 | 14 | 19 (09:00) | ||
| Kommunfullmäktige | 19:00 | 18 | 6 (13:00) | 18 | |||
| Demokratiberedningen | 14:00 | 19 | 28 | ||||
| Beredningen för lärande och unga | 17:00 | ||||||
| Beredningen för omsorg och livsmiljö | 17:00 | 6 | 1 | 19 | |||
| Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande | |||||||
Beredningen för Fairtrade
|
18:00 | 20 | 20 | 8 | |||
Beredningen för Bilden av Tierp
|
|||||||
| Jävsnämnden | 14:00 |
