Via Interbook - Webbaserad lokalbokning för Tierps kommun kan du själv boka lokaler.
| Idrottshallar | Taxa 1 /timme | Taxa 2 /timme | Taxa 3 /timme |
|---|---|---|---|
| Aspenskolan | 100 | 80 | 400 |
| Högbergsskolan | 100 | 80 | 400 |
| Björkängsskolan | 100 | 80 | 400 |
| Örbyhus idrottshall | 100 | 80 | 400 |
| -omkläd.rum mot gavel | 50 | 40 | |
| Gymnastiksalar | |||
| Centralskolan | 50 | 40 | 200 |
| Månkarbo skola | 50 | 40 | 200 |
| Mehedeby skola | 50 | 40 | 200 |
| Kyrkskolan | 50 | 40 | 200 |
| Söderfors skola | 50 | 40 | 200 |
| Skärplinge skola | 50 | 40 | 200 |
| Hållnäs skola | 50 | 40 | 200 |
| Övriga anläggningar | |||
| Aspenskolans aula | 500*) | 500*) | 800*) |
| Vegavallens grusplan |
| Bad | Taxa 1 /timme | Taxa 2 /timme | Taxa 3 /timme |
|---|---|---|---|
| Vendelbadet inne | 500 | 300 | 1000 |
| Vendelbadet ute | 1000**) | 800**) | 2000**) |
| Aspenbadet | 1000**) | 800**) | 2000**) |
| Björkängsbadet | 300 | 250 | 500 |
Taxa 2= I kommunen verksamma föreningar/organisationer samt egna förvaltningar/enheter. Mindre attraktiv tid.
Taxa 3= Övriga förhyrare.
*) Lokalen hyrs ut med personal
**) Baden hyrs endast ut med personal
Gäller från 1 juni 2011.
IP- Skogen
Flexibel och flyttbar utrustning för idrottsaktiviteter utomhus.
