Kontakta kommunen
Telefontider | Må - fr 9.00-16.00 |
---|---|
Telefon | |
E-post | |
Besök | Centralgatan 7, Tierp |
Öppet | Må - fr 7.30-16.00 |
Valnämnd
Tierps kommuns valnämnd består av 7 ledamöter och 7 ersättare. De är valda av kommunfullmäktige som även utser ordförande och vice ordförande.
2022
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll valnämnden 2022-06-22.pdf Pdf, 250 kB. | 250 kB | 2022-06-23 16.08 | |
Protokoll valnämnden 2022-05-04.pdf Pdf, 270 kB. | 270 kB | 2022-05-04 17.54 | |
Protokoll valnämnden 2022-03-16.pdf Pdf, 394 kB. | 394 kB | 2022-03-16 18.18 | |
Votering § 6 - Valnämnden 2022-03-16.pdf Pdf, 436 kB. | 436 kB | 2022-03-16 18.19 | |
Protokoll valnämnden 2022-10-11.pdf Pdf, 192 kB. | 192 kB | 2022-10-14 14.22 |
2019
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Valnämnden protokoll 2019-04-25.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2019-06-04 10.40 | |
Valnämnden protokoll 2019-02-28.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2019-06-04 10.51 |
2018
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll Valnämnd 2018-08-21.pdf Pdf, 493 kB. | 493 kB | 2018-09-03 19.08 | |
Protokoll Valnämnd 2018-05-15.pdf Pdf, 238 kB. | 238 kB | 2018-05-29 10.12 | |
Protokoll Valnämnd 2018-02-26.pdf Pdf, 349 kB. | 349 kB | 2018-03-09 10.19 |
2017
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll Valnämnd 2017-05-11.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2017-06-26 10.07 |
Valnämndens arbetsutskott
Valnämndens arbetsutskott bereder ärenden till Valnämnden. Arbetsutskottet består av valnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
2022
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll från valnämndens arbetsutskott 2022-06-13.pdf Pdf, 277 kB. | 277 kB | 2022-06-15 13.56 | |
Valnämndens arbetsutskott protokoll 2022-04-20.pdf Pdf, 407 kB. | 407 kB | 2022-04-25 15.35 | |
Valnämndens arbetsutskott protokoll 2022-03-03.pdf Pdf, 267 kB. | 267 kB | 2022-03-07 13.37 |
2021
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Valnämndens arbetsutskott protokoll 2021-12-16.pdf Pdf, 536 kB. | 536 kB | 2021-12-20 15.09 | |
Valnämndens arbetsutskott protokoll 2021-03-04 .pdf Pdf, 397 kB. | 397 kB | 2021-03-10 14.24 |
2019
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Valnämndens arbetsutskott protokoll 2019-06-13.pdf Pdf, 681 kB. | 681 kB | 2019-06-27 10.00 | |
Valnämndens arbetsutskott protokoll 2019-04-02.pdf Pdf, 982 kB. | 982 kB | 2019-06-04 10.35 | |
Valnämndens arbetsutskott protokoll 2019-02-05.pdf Pdf, 605 kB. | 605 kB | 2019-06-04 10.35 |
2018
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll valnämndens au 2018-10-30.pdf Pdf, 350 kB. | 350 kB | 2018-11-09 10.57 | |
Protokoll valnämndens au 2018-08-14.pdf Pdf, 471 kB. | 471 kB | 2018-08-16 13.19 | |
Protokoll valnämndens au 2018-04-12.pdf Pdf, 331 kB. | 331 kB | 2018-04-19 12.52 |
2017
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll valnämndens au 2017-11-14.pdf Pdf, 283 kB. | 283 kB | 2017-11-20 11.12 | |
Protokoll valnämndens au 2017-09-22.pdf Pdf, 287 kB. | 287 kB | 2017-11-20 11.12 |