- tierp.se
- Kommun och politik
- Ekonomi, budget och uppföljning
- Årsredovisning och delårsrapporter
Kontakta kommunen
Telefontider | Må - fr 9.00-16.00 |
|---|---|
Telefon | |
E-post | |
Besök | Centralgatan 7, Tierp |
Öppet | Må - fr 7.30-16.00 |
Årsredovisning och delårsrapporter
Varje år görs en ekonomisk- och verksamhetsmässig uppföljning som sammanställs i en delårsrapport och en årsredovisning.
Delårsrapport
Delårsrapporter är en uppföljning av resultatet för en del av året och ställningen vid periodens slut, som är den sista augusti.
Årsredovisning
Årsredovisningen visar kommunens utfall, finansiering och ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Rapporten godkändes av kommunfullmäktige 2023-04-25.
Delårsrapporter
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Delårsrapport Tierps Kommun 2024.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. | 3 MB | 2025-06-16 08.56 | |
| Delårsrapport Tierps Kommun 2023.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. | 3 MB | 2025-06-16 08.55 | |
| Delårsrapport Tierps Kommun 2022.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. | 4 MB | 2023-01-25 10.07 | |
| Delårsrapport Tierps kommun 2021.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. | 4 MB | 2021-12-06 13.18 |
Årsredovisningar
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Årsredovisning 2024 Tierps kommun.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. | 2 MB | 2025-06-16 08.27 | |
| Årsredovisning 2024 Tierps kommun - Bilagor.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. | 3 MB | 2025-07-03 11.04 | |
| Årsredovisning 2023 Tierps kommun.pdf Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. | 6 MB | 2024-07-29 14.59 | |
| Årsredovisning 2022 Tierps kommun.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. | 7 MB | 2023-10-10 11.25 | |
| Årsredovisning 2021 Tierps Kommun.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. | 7 MB | 2022-09-07 08.51 |
