- tierp.se
- Kommun och politik
- Politik och beslut
- Möten, handlingar och protokoll
- Sammanträdesdagar
Kontakta kommunen
Telefontider | Må - fr 9.00-16.00 |
---|---|
Telefon | |
E-post | |
Besök | Centralgatan 7, Tierp |
Öppet | Må - fr 7.30-16.00 |
Sammanträdesdagar
Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott, nämnderna, råden och beredningarna sammanträder under 2023 i Tierps kommun.
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum | Sammanträdestid | Plats |
---|---|---|
28 februari | 18:00 | Humlesalen, Kulturhuset Möblen |
25 april | 13:00 | Humlesalen, Kulturhuset Möblen |
7 juni | 16:00 | Humlesalen, Kulturhuset Möblen |
19 september | 18:00 | Humlesalen, Kulturhuset Möblen |
7 november | 14:00 | Humlesalen, Kulturhuset Möblen |
12 december | 14:00 | Humlesalen, Kulturhuset Möblen |
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum |
---|
24 maj |
31 augusti |
27 september |
8 november |
6 december |
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum | Stoppdatum för inlämning av delegationsbeslut* |
---|---|
11 januari - Konstutuerande sammanträde | - |
14 februari | 31 januari |
21 mars | 7 mars |
13 april | 30 mars |
23 maj | 9 maj |
20 juni | 6 juni |
5 september | 22 augusti |
24 oktober | 10 oktober |
28 november | 14 november |
* Datumen är endast till för anställda inom kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum | Stoppdatum* | Ärendegenomgång* |
---|---|---|
31 januari | 12 januari | 18/1 |
7 mars | 16 februari | 23/2 |
29 mars | 9 mars | 15/3 |
9 maj | 20 april | 25/4 |
13 juni | 24 maj | 30/5 |
24 augusti | 9 augusti | 10/8 |
10 oktober | 21 september | 27/9 |
14 november | 23 oktober | 31/10 |
19 december | 30 november | 6/12 |
* Datumen är endast till för anställda inom kommunen.
Utskottet barn, utbildning och kultur
Sammanträdesdatum | Stoppdatum* | Ärendegenomgång* |
---|---|---|
30 januari | 12 januari | 17 januari |
6 mars | 16 februari | 21 februari |
27 mars | 4 mars | 14 mars |
8 maj | 20 april | 25 april |
12 juni | 24 maj | 29 maj |
23 augusti | 9 augusti | 14 augusti |
9 oktober | 21 september | 26 september |
13 november | 23 oktober | 26 oktober |
18 december | 30 november | 5 december |
* Datumen är endast till för anställda inom kommunen.
Utskottet arbete och omsorg
Sammanträdesdatum | Stoppdatum* | Ärendegenomgång* |
---|---|---|
30 januari | 12 januari | 17 januari |
6 mars | 16 februari | 21 februari |
27 mars | 9 mars | 14 mars |
8 maj | 20 april | 25 april |
12 juni | 24 maj | 29 maj |
23 augusti | 9 augusti | 14 augusti |
9 oktober | 21 september | 26 september |
13 november | 23 oktober | 26 oktober |
18 december | 30 november | 5 december |
* Datumen är endast till för anställda inom kommunen.
Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträdesdatum | Stoppdatum* | Ärendegenomgång* |
---|---|---|
31 januari | 12 januari | 19 januari |
7 mars | 16 februari | 18 februari |
28 mars | 9 mars | 22 mars |
9 maj | 20 april | 25 april |
13 juni | 24 maj | 30 maj |
24 augusti | 9 augusti | 15 augusti |
10 oktober | 21 september | 28 september |
14 november | 23 oktober | 27 oktober |
19 december | 30 november | 5 december |
* Datumen är endast till för anställda inom kommunen.
Utskottet för arbetsgivarfrågor
Sammanträdesdatum | Stoppdatum* | Ärendegenomgång* |
---|---|---|
16 februari | 30 januari | 3 februari |
26 april | 6 april | 12 april |
7 juni | 18 maj | 24 maj |
13 september | 24 augusti | 30 augusti |
11 oktober | 21 september | 27 september |
15 november | 23 oktober | 27 oktober |
* Datumen är endast till för anställda inom kommunen.
Utskottet för individärenden
Sammanträdesdatum | Stoppdatum* | Ärendegenomgång* |
---|---|---|
31 januari | ||
16 februari | 31 januari | 2 februari |
8 mars | 17 februari | 22 februari |
28 mars | 13 mars | 15 mars |
10 maj | 24 april | 26 april |
21 juni | 30 maj | 8 juni |
24 augusti | 9 augusti | 14 augusti |
13 september | 28 augusti | 30 augusti |
11 oktober | 25 september | 27 september |
15 november | 25 oktober | 27 oktober |
20 december | 1 december | 6 december |
* Datumen är endast till för anställda inom kommunen.
Jävsnämnden
Sammanträdesdatum | Stoppdatum* |
---|---|
9 februari | 27 januari |
15 juni | 2 juni |
19 oktober | 6 oktober |
* Datumen är endast till för anställda inom kommunen.
IT-nämnd
Sammanträdesdatum | Stoppdatum* | Ärendegenomgång* |
---|---|---|
17 mars | 3 mars | 8 mars |
26 maj | 10 maj | 15 maj |
22 september | 7 september | 12 september |
24 november | 10 november | 15 november |
* Datumen är endast till för anställda inom kommunen.
Lönenämnd
Sammanträdesdatum | Stoppdatum* | Ärendegenomgång* |
---|---|---|
17 mars | 3 mars | 8 mars |
26 maj | 10 maj | 15 maj |
22 september | 7 september | 12 september |
24 november | 10 november | 15 november |
* Datumen är endast till för anställda inom kommunen.
Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum |
---|
29 mars |
18 april |
15 maj - utbildningsdag |
26 september |
21 november |
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdesdatum |
---|
28 mars |
20 april |
17 maj - utbildningsdag |
28 september |
23 november |
Beredning för översiktsplan 2050
Sammanträdesdatum